Один из самых больших ударов, который может нанести и который, в общем-то, регулярно наносит Швеция, - это удар по кошельку. Хотя кошельков и бумажников почти не осталось - они выходят из употребления вместе с наличными. Но удар от этого не становится слабее. Ниже - некоторые цены из жизни провинциального Эстерсунда.
Билет на автобус, разовый | 25 крон | 112,5 рублей |
Проездной на автобус, 30 дней | 590 крон | 2655 рублей |
Билет в бассейн, разовый (без временного ограничения – плавай, сколько хочешь) | 100 крон | 450 рублей |
Билет в кинотеатр на “Титаник” в 3D, вечер пятницы | 135 крон | 607,5 рублей |
Дневной ски-пасс в Оре (Åre), самом большом в Швеции горнолыжном курорте (большее ста трасс – выбирай любую) | 380 крон | 1710 рублей |
Литр бензина (95) | 15,5 крон | 70 рублей |
Литр дизельного топлива | 15 крон | 67,5 рублей |
Туалет в общественном месте | 5 крон | 22,5 рубля |
Аренда двухкомнатной квартиры в центре, 50-60 кв. м | ок. 6300 крон в месяц | ок. 28 350 рублей в месяц |
Книга на шведском | 170 - 220 крон | 765 - 990 рублей |
Регистрация и посещение библиотеки | 0 крон | 0 рублей |
Самый дешёвый билет на поезд до Стокгольма, вечер пятницы (время в пути – около пяти часов) | 455 крон | 2047,5 рублей |
Самый дешёвый билет на самолёт до Стокгольма, пятница (время в пути – 45 минут) | 699 крон | 3145,5 рублей |
Комментариев нет:
Отправить комментарий